Трехжильный кабель среднего напряжения подходит для использования в электрических сетях, при стационарной установке на открытом воздухе в кабельных каналах или непосредственно на земле. Эксплуатационная стабильность кабеля повышается благодаря очень низкому коэффициенту диэлектрических потерь, отличным изоляционным свойствам сшитого полиэтилена и прочному сцеплению с проводящим экраном и изоляционным экраном из полупроводящего материала, что делает кабель этого типа широко используемым на трансформаторных станциях, электростанциях и промышленных предприятиях.
Конструкция1) Токопроводящая жила: медная или алюминиевая, 1 класса: одножильная, или 2 класса: многожильная
2) Экран по жиле: неметаллическая, полупроводящая смесь
3) Изоляция: сшитый полиэтилен XLPE
4) Экран по изоляции: неметаллическая, полупроводящая смесь
5) Металлический экран: медная лента
6) Наполнитель: негигроскопичный материал
7) Связующая лента: негигроскопичный материал
8) Внутренняя оболочка: поливинилхлорид ПВХ
9) Оплетка: стальная лента
10) Наружная оболочка: поливинилхлоридный ПВХ
Спецификации
IEC 60228 Проводники
IEC 60502-2 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и принадлежности к ним для номинальных напряжений от 1 кв (Um=1,2 кв) до 35 кВ (Um=40,5 кв) - Часть 2: кабели для номинальных напряжений 6 кв (Um=7,2 кВ) и 30 кв (Um=36 кв)
Параметры
Трехжильный кабель - 6/10кВ и 8.7/15кВКоличество жилок и номинальное поперечное сечение | Толщина изоляции | Толщина стальной ленты | Толщина оболочки | Приблизительный диаметр | Приблизительный вес | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника(20℃) | По току | ||
(мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | В воздухе(A) | На земле(A) | |
YJV22 (N2XSEBY) - 6/10кВ | |||||||||
3X25 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 43.1 | 2803 | 0.727 | 120 | 135 | |
3X35 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 45.5 | 3229 | 0.524 | 145 | 165 | |
3X50 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 48.5 | 3773 | 0.387 | 170 | 190 | |
3X70 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 52.3 | 4612 | 0.268 | 210 | 240 | |
3X95 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 56.0 | 5582 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 3.4 | 0.5 | 2.9 | 59.4 | 6513 | 0.153 | 300 | 320 | |
3X150 | 3.4 | 0.5 | 3.0 | 62.9 | 7494 | 0.124 | 340 | 365 | |
3X185 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 66.7 | 8802 | 0.0991 | 390 | 410 | |
3X240 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 71.9 | 10742 | 0.0754 | 455 | 480 | |
3X300 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 76.8 | 12747 | 0.0601 | 520 | 540 | |
3X400 | 3.4 | 0.8 | 3.7 | 84.5 | 16436 | 0.0470 | 600 | 610 | |
YJV22 (N2XSEBY) - 8.7/15кВ | |||||||||
3X25 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 49.6 | 3297 | 0.727 | 125 | 135 | |
3X35 | 4.5 | 0.5 | 2.6 | 52.0 | 3743 | 0.524 | 150 | 165 | |
3X50 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 55.2 | 4338 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 59.1 | 5211 | 0.268 | 220 | 240 | |
3X95 | 4.5 | 0.5 | 2.9 | 62.9 | 6243 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 66.4 | 7209 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 69.8 | 8221 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 4.5 | 0.5 | 3.3 | 74.1 | 9634 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 79.2 | 11629 | 0.0754 | 465 | 480 | |
3X300 | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 85.8 | 14591 | 0.0601 | 535 | 540 | |
3X400 | 4.5 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 17645 | 0.0470 | 615 | 610 |
Количество жилок и номинальное поперечное сечение | Толщина изоляции | Толщина стальной ленты | Толщина оболочки | Приблизительный диаметр | Приблизительный вес | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника(20℃) | По току | ||
(мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | В воздухе(A) | На земле(A) | |
YJV22 (N2XSEBY) - 12/20кВ | |||||||||
3X35 | 5.5 | 0.5 | 2.8 | 57.1 | 4102 | 0.524 | 150 | 160 | |
3X50 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 59.7 | 4658 | 0.387 | 180 | 190 | |
3X70 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 64.0 | 5566 | 0.268 | 220 | 235 | |
3X95 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 68.0 | 6623 | 0.193 | 265 | 285 | |
3X120 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 71.2 | 7602 | 0.153 | 310 | 320 | |
3X150 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 74.6 | 8692 | 0.124 | 350 | 365 | |
3X185 | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 78.6 | 10045 | 0.0991 | 400 | 410 | |
3X240 | 5.5 | 0.8 | 3.7 | 85.6 | 12911 | 0.0754 | 465 | 475 | |
3X300 | 5.5 | 0.8 | 3.9 | 90.4 | 15196 | 0.0601 | 535 | 535 | |
3X400 | 5.5 | 0.8 | 4.1 | 97.4 | 18181 | 0.0470 | 615 | 605 | |
YJV22 (N2XSEBY) - 18/30кВ | |||||||||
3X35 | 8.0 | 0.5 | 3.2 | 69.1 | 5271 | 0.524 | 172 | 154 | |
3X50 | 8.0 | 0.5 | 3.3 | 71.8 | 5867 | 0.387 | 205 | 181 | |
3X70 | 8.0 | 0.5 | 3.4 | 76.0 | 6836 | 0.268 | 253 | 220 | |
3X95 | 8.0 | 0.8 | 3.6 | 81.3 | 8736 | 0.193 | 307 | 263 | |
3X120 | 8.0 | 0.8 | 3.7 | 84.5 | 9792 | 0.153 | 352 | 298 | |
3X150 | 8.0 | 0.8 | 3.8 | 87.9 | 10964 | 0.124 | 397 | 332 | |
3X185 | 8.0 | 0.8 | 3.9 | 91.9 | 12416 | 0.0991 | 453 | 374 | |
3X240 | 8.0 | 0.8 | 4.1 | 97.6 | 14595 | 0.0754 | 529 | 431 | |
3X300 | 8.0 | 0.8 | 4.2 | 102.9 | 16978 | 0.0601 | 599 | 482 | |
3X400 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | 109.4 | 20038 | 0.0470 | 683 | 541 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Адрес офиса: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Адрес фабрики: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Телефон: +86-371-60311150