Одножильные кабели среднего напряжения подходят для использования в электрических сетях, при стационарной установке на открытом воздухе в кабельных каналах или непосредственно на земле. Эксплуатационная стабильность кабеля повышается благодаря очень низкому коэффициенту диэлектрических потерь, отличным изоляционным свойствам сшитого полиэтилена и прочному сцеплению с проводящим экраном и изоляционным экраном из полупроводящего материала , что делает этот кабель широко используемым на трансформаторных станциях, электростанциях и промышленных предприятиях.
Конструкция1) Токопроводящая жила: медная или алюминиевая, 1 класса: одножильная, или 2 класса: многожильная
2) Экран по жиле: неметаллическая, полупроводящая смесь
3) Изоляция: сшитый полиэтилен XLPE
4) Экран по изоляции: неметаллическая, полупроводящая смесь
5) Металлический экран: медная лента
6) Наружная оболочка: поливинилхлоридный ПВХ
Спецификации
IEC 60228 Проводники
IEC 60502-2 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и принадлежности к ним для номинальных напряжений от 1 кв (Um=1,2 кв) до 35 кВ (Um=40,5 кв) - Часть 2: кабели для номинальных напряжений 6 кв (Um=7,2 кВ) и 30 кв (Um=36 кв)
Параметры
Одножильный кабель - 6/10кВ и 8.7/15кВКоличество жилок и номинальное поперечное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительный диаметр | Приблизительный вес | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника(20℃) | По току | |
(мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | В воздухе(A) | На земле(A) |
YJLV (NA2XSY) - 6/10кВ | |||||||
1X16 | 3.4 | 1.8 | 18.5 | 390 | 1.91 | 85 | 115 |
1X25 | 3.4 | 1.8 | 19.5 | 442 | 1.20 | 130 | 145 |
1X35 | 3.4 | 1.8 | 20.5 | 496 | 0.868 | 160 | 175 |
1X50 | 3.4 | 1.8 | 21.8 | 564 | 0.641 | 190 | 210 |
1X70 | 3.4 | 1.8 | 23.5 | 667 | 0.443 | 240 | 260 |
1X95 | 3.4 | 1.8 | 25.1 | 781 | 0.320 | 295 | 315 |
1X120 | 3.4 | 1.8 | 26.5 | 885 | 0.253 | 340 | 360 |
1X150 | 3.4 | 1.8 | 28.0 | 997 | 0.206 | 385 | 405 |
1X185 | 3.4 | 1.9 | 29.9 | 1158 | 0.164 | 440 | 455 |
1X240 | 3.4 | 2.0 | 32.3 | 1385 | 0.125 | 530 | 535 |
1X300 | 3.4 | 2.0 | 34.5 | 1608 | 0.100 | 605 | 605 |
1X400 | 3.4 | 2.1 | 37.7 | 1932 | 0.0778 | 715 | 705 |
1X500 | 3.4 | 2.2 | 40.8 | 2330 | 0.0605 | 835 | 805 |
1X630 | 3.4 | 2.3 | 44.8 | 2838 | 0.0469 | 930 | 920 |
YJLV (NA2XSY) - 8.7/15кВ | |||||||
1X25 | 4.5 | 1.8 | 21.7 | 525 | 1.20 | 130 | 145 |
1X35 | 4.5 | 1.8 | 22.7 | 582 | 0.868 | 160 | 175 |
1X50 | 4.5 | 1.8 | 24.0 | 655 | 0.641 | 190 | 210 |
1X70 | 4.5 | 1.8 | 25.7 | 763 | 0.443 | 240 | 260 |
1X95 | 4.5 | 1.8 | 27.3 | 882 | 0.320 | 295 | 315 |
1X120 | 4.5 | 1.9 | 28.9 | 1004 | 0.253 | 340 | 360 |
1X150 | 4.5 | 1.9 | 30.4 | 1122 | 0.206 | 385 | 405 |
1X185 | 4.5 | 2.0 | 32.3 | 1290 | 0.164 | 440 | 455 |
1X240 | 4.5 | 2.0 | 34.5 | 1511 | 0.125 | 530 | 535 |
1X300 | 4.5 | 2.1 | 36.9 | 1757 | 0.100 | 605 | 605 |
1X400 | 4.5 | 2.2 | 40.1 | 2094 | 0.0778 | 715 | 705 |
1X500 | 4.5 | 2.3 | 43.2 | 2504 | 0.0605 | 835 | 805 |
1X630 | 4.5 | 2.4 | 47.2 | 3027 | 0.0469 | 930 | 920 |
Количество жилок и номинальное поперечное сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительный диаметр | Приблизительный вес | Максимальное сопротивление постоянного тока проводника(20℃) | По току | |
(мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/км) | (Ω/км) | В воздухе(A) | На земле(A) |
YJLV (NA2XSY) - 12/20кВ | |||||||
1X35 | 5.5 | 1.8 | 25.46 | 675 | 0.868 | 115 | 175 |
1X50 | 5.5 | 1.8 | 26.76 | 764 | 0.641 | 140 | 210 |
1X70 | 5.5 | 1.8 | 28.46 | 877 | 0.443 | 170 | 255 |
1X95 | 5.5 | 1.9 | 30.26 | 1013 | 0.320 | 205 | 310 |
1X120 | 5.5 | 2.0 | 31.66 | 1130 | 0.253 | 240 | 345 |
1X150 | 5.5 | 2.0 | 33.46 | 1282 | 0.206 | 270 | 400 |
1X185 | 5.5 | 2.1 | 35.06 | 1434 | 0.164 | 310 | 455 |
1X240 | 5.5 | 2.1 | 37.66 | 1685 | 0.125 | 360 | 530 |
1X300 | 5.5 | 2.2 | 39.86 | 1938 | 0.100 | 420 | 605 |
1X400 | 5.5 | 2.3 | 43.26 | 2346 | 0.0778 | 485 | 700 |
1X500 | 5.5 | 2.4 | 47.14 | 2802 | 0.0605 | 535 | 795 |
YJLV (NA2XSY) - 18/30кВ | |||||||
1X35 | 8.0 | 1.9 | 30.1 | 923 | 0.868 | 185 | 134 |
1X50 | 8.0 | 2.0 | 31.3 | 1009 | 0.641 | 222 | 157 |
1X70 | 8.0 | 2.0 | 33.2 | 1149 | 0.443 | 278 | 192 |
1X95 | 8.0 | 2.1 | 35.0 | 1301 | 0.320 | 338 | 229 |
1X120 | 8.0 | 2.1 | 36.4 | 1430 | 0.253 | 391 | 260 |
1X150 | 8.0 | 2.2 | 37.9 | 1573 | 0.206 | 440 | 288 |
1X185 | 8.0 | 2.2 | 39.7 | 1744 | 0.164 | 504 | 324 |
1X240 | 8.0 | 2.3 | 42.3 | 2012 | 0.125 | 593 | 373 |
1X300 | 8.0 | 2.4 | 44.6 | 2281 | 0.100 | 677 | 419 |
1X400 | 8.0 | 2.5 | 47.5 | 2647 | 0.0778 | 769 | 466 |
1X500 | 8.0 | 2.6 | 50.9 | 3101 | 0.0605 | 872 | 573 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Адрес офиса: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Адрес фабрики: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Телефон: +86-371-60311150