Страна | Наименование изделия | Дата заключения договора |
Доминика | ABC 2*4/0+4/0 ABC 2*2/0+2/0 AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC Darien | Январь 2015 |
Доминика | Воздушный многожильный кабель 2*410+410 Воздушный многожильный кабель 2*210+210 | Январь 2015 |
Доминика | AAAC 210мм2 AAAC 410мм2 AAAC Darien | Январь 2015 |
Тринидад и Тобаго | Воздушный многожильный кабель 2*2/0 AWG | Февраль 2015 |
Colombia | GSW ACS ACSR | Март 2015 |
Республика Панама | Металлокорд для радиальной шины | Март 2015 |
Парагвай | ACS 2.904мм | Март 2015 |
Парагвай | AAAC | Апрель 2015 |
Боливия | Воздушный многожильный кабель GSW 7*2.64мм | Апрель 2015 |
Германия | ACSR/AW 520/67 | Апрель 2015 |
США | XHHW 12AWG 7/0.77 XHHW 10AWG 7/0.98 XHHW 12AWG 1/2.503 XHHW 10AWG 1/2.583 | Май 2015 |
Канада | ACSR Drake ACSR Partridge | Май 2015 |
Доминика | AAAC 19/3.98 GSW 7/2.64 GSW 7/3.05 GSW 7/3.68 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель Cyclops | Июль 2015 |
Гаити | AAC Cosmos ACSR Quail ABC Cerapus | Июль 2015 |
Бразилия | ACSR Quail | Июль 2015 |
Колумбия | ACSR Hawk 477MCM | Июль 2015 |
Гаити | Воздушный многожильный кабель Conch Воздушный многожильный кабель Triton Воздушный многожильный кабель Cerapus | Июль 2015 |
Канада | ACSR Partridge | Июль 2015 |
Перу | ACAR 442.7мм2 | Август 2015 |
Доминика | AAAC Cairo AAAC Alliance AAAC Anaheim ABC Трехжильный 2/0 | Август 2015 |
Республика Панама | ACAR 1200MCM ACAR 750MCM | Сентябрь 2015 |
Чили | AAAC 7/2.47 0.6/1кВ AL/XLPE/PVC 1*16мм2 | Ноябрь 2015 |
Перу | GSW EHS A CLASS 7/3.69 GSW EHS A CLASS 7/3.69 Greased | Ноябрь 2015 |
Доминика | AAAC Alliance 7/4.77 ABC Трехжильный 2/0AWG ABC Трехжильный 4/0AWG GSW 3/8'' | Ноябрь 2015 |
Доминика | 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 2*2/0+2/0 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 2*1/0+1/0 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 2*4/0+4/0 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель *4/0+2/0 | Декабрь 2015 |
Македония | ACSR 490/65 ACS 19/9 AWG | Декабрь 2015 |
Франция | AAAC 54.6мм2 7/3.15 Воздушный многожильный кабель низкого напряжения 3*35+2*16+54.6 Воздушный многожильный кабель низкого напряжения 3*70+2*16+54.6 Медный кабель низкого напряжения CU/XLPE/PVC 1*25мм2 | Декабрь 2015 |
Гаити | 4/0 Двухжильный AAC 7/4.417 Трехжильный 2*4/0+2/0 Cerapus | Декабрь 2015 |
Страна | Наименование изделия | Дата заключения договора |
Кения | ACSR Racoon | Март 2015 |
Лесото | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | Март 2015 |
Руанда | ACSR 120/20 | Июнь 2015 |
Кения | 0.6/1кВ CU/XLPE/STA/PVC 4*240мм2 | Июль 2015 |
Руанда | ACSR 240/40 | Июль 2015 |
Республика Конго | ACSR Rabbit 8.7/15кВ CU/XLPE/SWA/PVC 3*50мм2 0.6/1кВ CU/XLPE/SWA/PVC 4*185мм2 0.6/1кВ CU/XLPE/SWA/PVC 4*25мм2 0.6/1кВ CU/XLPE/PVC 1*185мм2 8.7/15кВ CU/XLPE/PVC 1*50мм2 | Июль 2015 |
Республика Конго | ACSR Leopard | Октябрь 2015 |
Танзания | 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 4*95мм2 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 4*50мм2 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 2*25мм2 | Декабрь 2015 |
Страна | Наименование изделия | Дата заключения договора |
Индонезия | ACSR 240/40 | Январь 2015 |
Индонезия | ACSR 435/55 | Февраль 2015 |
Мьянма | ACSR 150/25 | Февраль 2015 |
Филиппины | ACS и AAC жила провода 5*4.1+2*4.1 | Март 2015 |
Мьянма | 12кВ Кабель среднего напряжения 1*95мм2 12кВ Кабель среднего напряжения 1*120мм2 0.6/1кВ Воздушный многожильный кабель 1*95мм2 | Март 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*35мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*50мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*70мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE | Март 2015 |
Мьянма | ACSR 95/15 | Март 2015 |
Доминика | AAAC 1/0AWG AAAC 465MCM Трехжильный 2/0 Трехжильный 2 GSW 5/16 GSW 7/16 | Март 2015 |
Мьянма | 1кВ ABC 1*95мм2 1кВ ABC 1*35мм2 | Апрель 2015 |
Мьянма | 33кВ Кабель среднего напряжения 1*150мм2 | Апрель 2015 |
Вьетнам | Кабель с резиновой изоляцией 1*60 | Апрель 2015 |
Индонезия | ACSR 210/35 | Апрель 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE 0.6/1кВABC 1*70мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*50мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*35мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*25мм2 AL/XLPE | Апрель 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*70мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*50мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*35мм2 AL/XLPE | Май 2015 |
Таиланд | AAC 70мм2 AAC 240мм2 AAAC 70мм2 AAAC 240мм2 | Май 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*70мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*50мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*35мм2 AL/XLPE | Май 2015 |
Филиппины | ACSR Raven | Июнь 2015 |
Индонезия | ACSR/AS 240/40 | Июнь 2015 |
Пакистан | AAAC Greely | Июнь 2015 |
Филиппины | ACSR Raven ACSR Almond/PE | Июль 2015 |
Филиппины | ACSR Raven ACSR Sparrow | Июль 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*70мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE 12кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE/HDPE 33кВ ABC 1*150мм2 AL/XLPE/HDPE | Июль 2015 |
Индонезия | ACSR 240/40 Greased | Август 2015 |
Таиланд | ACSR 1272MCM GSW 3/8 High Strength | Август 2015 |
Индонезия | ACS 70мм2 20.3%IACS | Август 2015 |
Монголия | ACSR 70/10 | Сентябрь 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*70мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE | Сентябрь 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC 1*50мм2 AL/XLPE 0.6/1кВ ABC 1*95мм2 AL/XLPE 12кВ Кабель среднего напряжения 1*95мм2 AL/XLPE/HDPE | Сентябрь 2015 |
Мьянма | ACSR 95/15 | Сентябрь 2015 |
Индонезия | ACSR/AW 330мм2 Greased | Октябрь 2015 |
Индонезия | ACS 7/3.05 20.3%IACS Greased ACS 7/3.18 20.3%IACS Greased | Октябрь 2015 |
Мьянма | 0.6/1кВ ABC AL/XLPE 1*95мм2 0.6/1кВ ABC AL/XLPE 1*35мм2 0.6/1кВ ABC AL/XLPE 1*25мм2 0.6/1кВ ABC AL/XLPE/HDPE 1*120мм2 | Октябрь 2015 |
Республика Корея | ACSR Condor | Октябрь 2015 |
Новая Зеландия | Алюминиевый кабель 3.8мм 1350 | Октябрь 2015 |
Австралия | AAC Venus AAAC Sulfur 1120 | Ноябрь 2015 |
Индонезия | ACSR 240/40 ACSR 435/55 ACSR 54/3.5+7/3.5 ACSR/AW 26/3.43+7/2.67 ACSR/AW 54/3.21+7/3.21 | Ноябрь 2015 |
Филиппины | ACSR Sparrow ACSR Raven 0.6/1кВ ABC Almond | Ноябрь 2015 |
Филиппины | ACSR Sparrow | Декабрь 2015 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Адрес офиса: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Адрес фабрики: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Телефон: +86-371-60311150